< 2025年11月 >
< 2025年11月 >
| けんこう市場菊水店 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 店休日 | |||||||
| 2 店休日 | 3 店休日 | 4 | 5 | 6 | 7 食パン販売日 | 8 店休日 | |
| 9 店休日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 店休日 | |
| 16 店休日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 食パン販売日 | 22 店休日 | |
| 23 店休日 | 24 店休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 店休日 | |
| 30 店休日 | |||||||
| けんこう市場南関店 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | |||||||
| 2 店休日 | 3 店休日 | 4 | 5 | 6 | 7 食パン販売日 | 8 | |
| 9 店休日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 店休日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 食パン販売日 | 22 | |
| 23 店休日 | 24 店休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 店休日 | |||||||










