< 2026年1月 >
< 2026年1月 >
| けんこう市場菊水店 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 店休日 | 2 店休日 | 3 店休日 | |||||
| 4 店休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ~新春セール~ 食パン販売日 | 10 店休日 | |
| 11 店休日 | 12 店休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 店休日 | |
| 18 店休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 食パン販売日 | 24 店休日 | |
| 25 店休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 店休日 | |
| けんこう市場南関店 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 店休日 | 2 店休日 | 3 店休日 | |||||
| 4 店休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ~新春セール~ 食パン販売日 | |
| 11 店休日 | 12 店休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 店休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 食パン販売日 | 24 | |
| 25 店休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |










